Jeux de formule1 Jeux de formule1 Jeux de formule1
Qualif du GP de Singapour dans 37 h 32 min (samedi  à 16 h)
Jeux de formule1 ou de f1
Veuillez saisir votre pseudo !
Monde 
Login
Mot de Passe
Oubli mot de passe
>S'inscrire
29/03/2024    
resultats
Poule      Circuit

Tours   
Classement des pilotes après les qualifications
Place Temps
/ tour
Pilote Ecurie Commentaire
8
7
6
17
19
11
12
11
6
13
5
13
15
16
5
12
3
1
9
18
15
3
20
4
16
9
1
18
2
10
14
14
20
8
10
19
4
7
17
2
1e  2'29"890   VilleneuveJ  Ordi_01609 1  1 ère ligne
2e  2'30"014   RosbergK  Ordi_02331 1  1 ère ligne
3e  2'30"117   Laffite  Ordi_0145 1  2 ème ligne
4e  2'30"209   Hawthorn  Ordi_0438 1  2 ème ligne
5e  2'30"258   Coulthard  Ordi_01812 1  3 ème ligne
6e  2'30"375   SchumacherM  Ordi_0727 1  3 ème ligne
7e  2'30"375   Mansell  Ordi_090 1  4 ème ligne
8e  2'30"404   HillP  Ordi_01514 1  4 ème ligne
9e  2'30"412   Stewart  Ordi_059 1  5 ème ligne
10e  2'30"412   Button  Ordi_01335 1  5 ème ligne
11e  2'30"416   Hunt  cocorico 1  6 ème ligne
12e  2'30"425   Regazzoni  Ordi_02176 1  6 ème ligne
13e  2'30"482   Heidfeld  Ordi_02004 1  7 ème ligne
14e  2'30"553   Trulli  RAIDE BOUL SA RACE 2  7 ème ligne
15e  2'30"580   Bourdais  cocorico 2  8 ème ligne
16e  2'30"675   Prost  Ordi_0852 2  8 ème ligne
17e  2'30"722   Petrov  Ordi_01812 2  9 ème ligne
18e  2'30"749   Kovalainen  babou-racer 1  9 ème ligne
19e  2'30"795   Fittipaldi  Black Horse 2  10 ème ligne
20e  2'30"816   Brabham  Ordi_02415 1  10 ème ligne
21e  2'30"880   De Cesaris  Vonda-Swift 2  11 ème ligne
22e  2'30"979   SchumacherR  Ordi_011 1  11 ème ligne
23e  2'30"982   Depailler  Black Horse 1  12 ème ligne
24e  2'31"054   Reutemann  Ordi_011 2  12 ème ligne
25e  2'31"107   Buemi  Ordi_02331 2  13 ème ligne
26e  2'31"118   Kobayashi  Ordi_0727 2  13 ème ligne
27e  2'31"231   Sutill  Ordi_01335 2  14 ème ligne
28e  2'31"255   Nakajima  Ordi_01609 2  14 ème ligne
29e  2'31"258   Alboreto  Vonda-Swift 1  15 ème ligne
30e  2'31"321   Panis  Ordi_02415 2  15 ème ligne
31e  2'31"341   Hulkenberg  Ordi_02004 2  16 ème ligne
32e  2'31"493   Frentzen  Ordi_059 2  16 ème ligne
33e  2'31"573   Sato  Ordi_0438 2  17 ème ligne
34e  2'31"586   De la Rosa  Ordi_01514 2  17 ème ligne
35e  2'31"717   Zonta  RAIDE BOUL SA RACE 1  18 ème ligne
36e  2'31"737   Di Grassi  Ordi_0145 2  18 ème ligne
37e  2'31"745   Wurz  Ordi_02176 2  19 ème ligne
38e  2'31"756   Irvine  Ordi_090 2  19 ème ligne
39e  2'31"868   Fisichella  Ordi_0852 1  20 ème ligne
40e  2'31"895   Liuzzi  babou-racer 2  20 ème ligne


Infos générales
  Monde: Alpha
  Saison: 90 
Infos écurie
  Ecurie: cocorico
   Manager: Visiteur
  Poule: 5O
  Finances: -43 516 K€
  Classement: 11e
  Sponsor:
  Niv recherche: 5 
  Niv siège: 8 
  Niv boutique: 7 
  Niv entrainement: 4 
  Niv développement: 5 
Classement Général:
310e / 346 écuries 
Publicité
A venir
  Grand-Prix: GP de Singapour  
  Qualification: 30/03/2024  16h00
  Course: 31/03/2024  16h00
73164 inscrits sur ChallengeF1  -   connexion

Accueil | Infos officielles | Vos messages | Devenez partenaire | Mentions légales | Contact
Nathanaël Serra © Copyright 2008-2023 tous droits réservés - Conception et réalisation par Creasoft51  
F1 ! Jouez en dirigeant votre propre écurie de Formule 1, participez et gagnez des courses ! gestion simulation Formula one Manager

jeux de Formule 1 gratuit

! F1 ! Jeu en ligne massivement multijoueur ! F1 et Formule 1
Jeu online gratuit F1 

Conditionneuse yaourt - Conditionneuse à yaourt - Gestion de stock en ligne