Jeux de formule1 Jeux de formule1 Jeux de formule1
Qualif du GP de Singapour dans 36 h 59 min (samedi  à 16 h)
Jeux de formule1 ou de f1
Veuillez saisir votre pseudo !
Monde 
Login
Mot de Passe
Oubli mot de passe
>S'inscrire
29/03/2024    
resultats
Poule      Circuit

Tours   
Classement des pilotes après les qualifications
Place Temps
/ tour
Pilote Ecurie Commentaire
11
3
8
15
2
10
1
5
19
13
5
12
16
4
15
11
8
20
7
3
7
18
2
9
17
4
20
12
6
14
14
1
19
16
10
13
6
17
9
18
1e  2'31"910   SchumacherM  cocorico 1  1 ère ligne
2e  2'33"166   VilleneuveJ  Ordi_0145 1  1 ère ligne
3e  2'33"191   Trulli  Ordi_0438 1  2 ème ligne
4e  2'33"248   Mansell  Ordi_0852 2  2 ème ligne
5e  2'33"422   HillP  Ordi_01609 1  3 ème ligne
6e  2'33"512   Regazzoni  babou-racer 1  3 ème ligne
7e  2'33"610   Heidfeld  Ordi_02331 1  4 ème ligne
8e  2'33"629   Hawthorn  Ordi_02176 1  4 ème ligne
9e  2'33"638   Wurz  babou-racer 2  5 ème ligne
10e  2'33"678   Stewart  Ordi_090 1  5 ème ligne
11e  2'33"696   Brabham  Ordi_02415 1  6 ème ligne
12e  2'33"880   Kovalainen  Ordi_01514 1  6 ème ligne
13e  2'33"918   Coulthard  RAIDE BOUL SA RACE 2  7 ème ligne
14e  2'33"953   Prost  Ordi_0727 1  7 ème ligne
15e  2'34"064   Alboreto  Vonda-Swift 1  8 ème ligne
16e  2'34"067   Reutemann  Ordi_02004 1  8 ème ligne
17e  2'34"070   Button  Ordi_059 1  9 ème ligne
18e  2'34"071   Laffite  Ordi_01812 1  9 ème ligne
19e  2'34"144   Fittipaldi  Black Horse 2  10 ème ligne
20e  2'34"180   RosbergK  Ordi_011 2  10 ème ligne
21e  2'34"190   De Cesaris  Vonda-Swift 2  11 ème ligne
22e  2'34"276   Buemi  Ordi_011 1  11 ème ligne
23e  2'34"296   SchumacherR  Ordi_02004 2  12 ème ligne
24e  2'34"434   Petrov  RAIDE BOUL SA RACE 1  12 ème ligne
25e  2'34"501   Hunt  Ordi_01335 1  13 ème ligne
26e  2'34"542   Sutill  Ordi_059 2  13 ème ligne
27e  2'34"611   Liuzzi  Ordi_01514 2  14 ème ligne
28e  2'34"621   Bourdais  Ordi_01335 2  14 ème ligne
29e  2'34"686   Hulkenberg  Ordi_02331 2  15 ème ligne
30e  2'34"693   Panis  Ordi_02415 2  15 ème ligne
31e  2'34"746   Kobayashi  cocorico 2  16 ème ligne
32e  2'34"754   Depailler  Black Horse 1  16 ème ligne
33e  2'34"806   De la Rosa  Ordi_01609 2  17 ème ligne
34e  2'34"806   Di Grassi  Ordi_01812 2  17 ème ligne
35e  2'34"817   Fisichella  Ordi_0727 2  18 ème ligne
36e  2'34"817   Frentzen  Ordi_090 2  18 ème ligne
37e  2'34"966   Nakajima  Ordi_0145 2  19 ème ligne
38e  2'35"124   Sato  Ordi_02176 2  19 ème ligne
39e  2'35"128   Zonta  Ordi_0438 2  20 ème ligne
40e  2'35"483   Irvine  Ordi_0852 1  20 ème ligne


Infos générales
  Monde: Alpha
  Saison: 90 
Infos écurie
  Ecurie: cocorico
   Manager: Visiteur
  Poule: 5O
  Finances: -43 516 K€
  Classement: 11e
  Sponsor:
  Niv recherche: 5 
  Niv siège: 8 
  Niv boutique: 7 
  Niv entrainement: 4 
  Niv développement: 5 
Classement Général:
310e / 346 écuries 
Publicité
A venir
  Grand-Prix: GP de Singapour  
  Qualification: 30/03/2024  16h00
  Course: 31/03/2024  16h00
73164 inscrits sur ChallengeF1  -   connexion

Accueil | Infos officielles | Vos messages | Devenez partenaire | Mentions légales | Contact
Nathanaël Serra © Copyright 2008-2023 tous droits réservés - Conception et réalisation par Creasoft51  
F1 ! Jouez en dirigeant votre propre écurie de Formule 1, participez et gagnez des courses ! gestion simulation Formula one Manager

jeux de Formule 1 gratuit

! F1 ! Jeu en ligne massivement multijoueur ! F1 et Formule 1
Jeu online gratuit F1 

Conditionneuse yaourt - Conditionneuse à yaourt - Gestion de stock en ligne