Jeux de formule1 Jeux de formule1 Jeux de formule1
GP d'Allemagne dans 10 h 16 min (mardi  à 16 h)
Jeux de formule1 ou de f1
Veuillez saisir votre pseudo !
Monde 
Login
Mot de Passe
Oubli mot de passe
>S'inscrire
19/03/2024    
Général
Classement général   après 9 courses sur 20
Place Ecurie Poule Manager Nb Victoires Derniers points Total points
401e pupuce grand prix 4G scarface_le_fou 0 40,0 220,8
402e Ordi_0187 5N zordi_0187 0 8,4 219,8
403e Ordi_01322 5L zordi_01322 0 28,0 219,8
404e Ferrari18 4D cd60 0 19,2 219,2
405e myke 5I bigfoot 0 14,0 218,4
406e Ordi_02404 5J zordi_02404 0 14,0 218,4
407e Redbull Renaut. 3C Sliky 0 50,4 217,8
408e Renault Elf 4G C pas Moi 0 22,4 217,6
409e Silver Stars 4C Perkins 0 25,6 217,6
410e Renault France 5I Lol 0 40,6 217,0
411e F1 Quebec racing 3A Galien 0 37,8 216,0
412e mikethedingo 4E micheal 0 32,0 216,0
413e Ordi_0983 5J zordi_0983 0 9,8 215,6
414e Pro Team 4A sieben 1 56,0 214,4
415e Ordi_01981 4F zordi_01981 0 28,8 214,4
416e Thunderbird 4B Bachavas 0 25,6 214,4
417e Ordi_01937 5L zordi_01937 0 21,0 214,2
418e italia 5E vince62 0 18,2 214,2
419e Ordi_011 5O zordi_011 0 23,8 214,2
420e Ordi_0371 4F zordi_0371 0 25,6 212,8
421e Citroën F1 team 4C Toro_Asturias 0 32,0 212,8
422e Ordi_01926 5B zordi_01926 0 19,6 211,4
423e KRB 4A kodoma 0 35,2 211,2
424e Black Horse 5O Fournier 0 35,0 208,6
425e Ordi_0909 4F zordi_0909 0 51,2 208,0
426e Ordi_01261 4A zordi_01261 0 25,6 208,0
427e GonçalvesGP 4H NeoSlayer 0 1,6 208,0
428e Ordi_01071 4F zordi_01071 0 20,8 206,4
429e Ordi_01188 4H zordi_01188 0 0,0 206,4
430e Ordi_02369 4F zordi_02369 0 24,0 204,8
431e Ordi_02145 4G zordi_02145 0 65,6 204,8
432e Ordi_02546 4D zordi_02546 0 19,2 204,8
433e ker alto 5M joetie 0 26,6 204,4
434e Null Tuning Team 2A vivi20032000 0 34,0 204,0
435e Sulfateuses Team B 3D Malcolm_ 0 18,0 203,4
436e H.K.S 3A _Rod_ 0 23,4 203,4
437e Ordi_01470 4H zordi_01470 0 17,6 203,2
438e Ordi_01084 5B zordi_01084 0 25,2 203,0
439e GTS Junior Karting-Team 5P Kimi74 0 14,0 203,0
440e mistert 4B mistert 0 20,8 201,6
441e Ordi_0342 5P zordi_0342 0 5,6 201,6
442e cocorico 5O Visiteur 2 0,0 200,2
443e Wolf 4C Vargvike 0 0,0 200,0
444e burn 4D christo343 0 33,6 200,0
445e Ordi_0359 4E zordi_0359 1 51,2 198,4
446e Mclaren 3B BAPTISTE 0 27,0 198,0
447e RACING TEAM LOTUS 2B EDAV72 0 32,0 198,0
448e Q1EresSarel 2B eres_sarel 0 16,0 198,0
449e Ordi_0394 5P zordi_0394 0 50,4 197,4
450e Ordi_0967 4C zordi_0967 0 44,8 196,8
451e Ferrari2009 4G dorian1080 0 48,0 196,8
452e Alpine Grand Prix 3C Schumi76 0 73,8 196,2
453e Grendelmotorsport 3B carpefesher 0 39,6 196,2
454e TISON Team 4B tiso 0 48,0 195,2
455e bipbip 4B bipbip57 0 30,4 195,2
456e Ordi_01880 4A zordi_01880 0 30,4 195,2
457e Ordi_02102 5J zordi_02102 0 4,2 194,6
458e MAGALI 3C pupuce 0 1,8 192,6
459e Dino 2B Lorenzo 0 24,0 192,0
460e Ordi_02204 5H zordi_02204 0 19,6 191,8
461e Ordi_0807 5D zordi_0807 0 16,8 190,4
462e Ordi_02450 5P zordi_02450 0 4,2 190,4
463e Ordi_01022 5D zordi_01022 0 16,8 190,4
464e Ordi_02392 5B zordi_02392 1 49,0 189,0
465e Ordi_02375 5C zordi_02375 0 14,0 189,0
466e Gagnante 3A Ginman 0 34,2 189,0
467e Ordi_01814 5D zordi_01814 0 25,2 189,0
468e cottret racing team 3B kart666 0 23,4 189,0
469e Charlotte team 4E spider0500 0 19,2 188,8
470e Ordi_0906 5E zordi_0906 0 15,4 187,6
471e Laxague Ferrari 4A fifi 0 48,0 187,2
472e ** Rom1** 4B Rad 0 0,0 187,2
473e cata 4H Kay 0 28,8 187,2
474e Ordi_01879 4G zordi_01879 0 12,8 185,6
475e nicoF1 3B nicolas17 0 0,0 185,4
476e Juanite GP 4B Juanite 0 6,4 180,8
477e Pescarolo GP 4G feanor 0 0,0 180,8
478e Les rouges Ferrari 2B pied 0 30,0 180,0
479e Ordi_01391 4E zordi_01391 0 43,2 179,2
480e Ordi_01367 4B zordi_01367 0 3,2 179,2
481e Artak Team B 3D Limiard b 0 0,0 178,2
482e Ordi_02438 5B zordi_02438 0 25,2 177,8
483e Ordi_02089 4H zordi_02089 0 3,2 177,6
484e Ordi_01746 4D zordi_01746 0 38,4 177,6
485e Ordi_0644 4F zordi_0644 0 11,2 177,6
486e Ordi_02526 5C zordi_02526 0 36,4 176,4
487e Macalane 3B bab80 0 3,6 174,6
488e Ordi_0124 4E zordi_0124 0 25,6 174,4
489e Ordi_015 4D zordi_015 0 8,0 174,4
490e patricef1team 2A Patrice 0 20,0 174,0
491e Ordi_0462 5F zordi_0462 0 12,6 173,6
492e Ordi_0801 4F zordi_0801 0 30,4 171,2
493e Ordi_02119 5B zordi_02119 0 40,6 170,8
494e Alfa Romeo F1 4C Archie 0 1,6 169,6
495e breton team 4D lebreton 0 17,6 169,6
496e Ordi_02407 4H zordi_02407 0 16,0 169,6
497e maumert f1 4H ditch 0 0,0 169,6
498e totominator 4B toto61120 0 17,6 168,0
499e Larrousse 3B Roberto_Sedinho 0 27,0 167,4
500e TEAM PARIS A 3D PSGREG A 0 12,6 165,6




Infos générales
  Monde: Alpha
  Saison: 90 
Infos écurie
  Ecurie: cocorico
   Manager: Visiteur
  Poule: 5O
  Finances: -61 980 K€
  Classement: 15e
  Sponsor:
  Niv recherche: 5 
  Niv siège: 8 
  Niv boutique: 7 
  Niv entrainement: 4 
  Niv développement: 5 
Classement Général:
442e / 346 écuries 
Publicité
A venir
  Grand-Prix: GP d'Allemagne  
  Qualification: 18/03/2024  16h00
  Course: 19/03/2024  16h00
73164 inscrits sur ChallengeF1  -   connexion

Accueil | Infos officielles | Vos messages | Devenez partenaire | Mentions légales | Contact
Nathanaël Serra © Copyright 2008-2023 tous droits réservés - Conception et réalisation par Creasoft51  
F1 ! Jouez en dirigeant votre propre écurie de Formule 1, participez et gagnez des courses ! gestion simulation Formula one Manager

jeux de Formule 1 gratuit

! F1 ! Jeu en ligne massivement multijoueur ! F1 et Formule 1
Jeu online gratuit F1 

Conditionneuse yaourt - Conditionneuse à yaourt - Gestion de stock en ligne