Jeux de formule1 Jeux de formule1 Jeux de formule1
GP d'Allemagne dans 7 h 7 min (mardi  à 16 h)
Jeux de formule1 ou de f1
Veuillez saisir votre pseudo !
Monde 
Login
Mot de Passe
Oubli mot de passe
>S'inscrire
19/03/2024    
pilotes
Les pilotes de mon écurie :
  Nom Prénom Qualif. Démarrage vitesse Dépassement Fiabilité Technique Salaire
Pilote n°1 Hunt James 56 82 75 71 81 -5% 2 450 K€ 
Pilote n°2 Bourdais Sebastien 55 67 72 78 37 +5% 825 K€ 

Liste de tous les pilotes (pour information)
 N°  Nom Prénom Qualif. Dém. vitesse Dépass. Fiab Note glob Tech Salaire minimal
1 Schumacher Michaël 78 83 86 90 80 417 3 300 K€
2 Prost Alain 70 89 84 86 86 415 +5% 3 225 K€
3 Stewart Jackie 77 79 83 85 73 397 +5% 2 900 K€
4 Mansell Nigel 78 84 79 85 62 388 2 750 K€
5 Button Jenson 67 78 75 68 83 371 2 575 K€
6 Hunt James 56 82 75 71 81 365 -5% 2 450 K€
7 Fittipaldi Emerson 55 80 69 74 81 359 +5% 2 300 K€
8 Reutemann Carlos 58 72 74 73 77 354 2 200 K€
9 Rosberg Kéké 62 70 73 78 67 350 -5% 2 000 K€
10 Heidfeld Nick 59 64 68 75 82 348 +5% 1 900 K€
11 Brabham Jack 64 64 76 77 61 342 1 700 K€
12 Coulthard David 60 75 74 81 51 341 +5% 1 650 K€
13 Villeneuve Jacques 60 70 73 70 67 340 1 600 K€
14 Regazzoni Clay 57 63 73 72 72 337 1 500 K€
15 Alboreto Michele 51 80 65 58 79 333 +5% 1 375 K€
16 Laffite Jacques 58 75 65 58 74 330 -5% 1 300 K€
17 Hill Phil 64 49 74 71 68 326 -5% 1 200 K€
18 Hawthorn Mike 59 52 77 75 61 324 1 150 K€
19 Kovalainen Heikki 56 51 75 73 68 323 1 125 K€
20 Trulli Jarno 59 80 55 58 69 321 +5% 1 100 K€
21 Kobayashi Kamui 60 57 73 82 49 321 1 075 K€
22 Fisichella Giancarlo 50 83 61 58 66 318 +5% 1 050 K€
23 Frentzen Heinz-Harald 50 68 66 68 64 316 1 000 K€
24 Irvine Eddie 43 73 66 57 76 315 975 K€
25 Sutill Adrian 57 59 69 65 61 311 875 K€
26 Bourdais Sebastien 55 67 72 78 37 309 +5% 825 K€
27 Depailler Patrick 52 57 64 57 76 306 -5% 800 K€
28 Schumacher Ralf 56 64 61 62 47 290 675 K€
29 Buemi Sebastien 57 48 64 58 62 289 650 K€
30 Hulkenberg Nico 49 54 68 63 51 285 600 K€
31 Panis Olivier 37 59 53 53 80 282 +5% 550 K€
32 Petrov Vitaly 58 42 62 70 44 276 525 K€
33 Nakajima Kazuki 40 44 60 60 63 267 -5% 490 K€
34 Wurz Alexander 40 47 57 52 61 257 +5% 450 K€
35 De Cesaris Andrea 46 67 52 47 41 253 425 K€
36 Di Grassi Lucas 38 58 51 37 46 230 350 K€
37 De la Rosa Pedro 35 46 52 55 41 229 325 K€
38 Sato Takuma 38 49 53 45 42 227 300 K€
39 Liuzzi Vitantonio 39 46 59 42 40 226 290 K€
40 Zonta Ricardo 32 43 50 48 48 221 250 K€


Infos générales
  Monde: Alpha
  Saison: 90 
Infos écurie
  Ecurie: cocorico
   Manager: Visiteur
  Poule: 5O
  Finances: -61 980 K€
  Classement: 15e
  Sponsor:
  Niv recherche: 5 
  Niv siège: 8 
  Niv boutique: 7 
  Niv entrainement: 4 
  Niv développement: 5 
Classement Général:
442e / 346 écuries 
Publicité
A venir
  Grand-Prix: GP d'Allemagne  
  Qualification: 18/03/2024  16h00
  Course: 19/03/2024  16h00
73164 inscrits sur ChallengeF1  -   connexion

Accueil | Infos officielles | Vos messages | Devenez partenaire | Mentions légales | Contact
Nathanaël Serra © Copyright 2008-2023 tous droits réservés - Conception et réalisation par Creasoft51  
F1 ! Jouez en dirigeant votre propre écurie de Formule 1, participez et gagnez des courses ! gestion simulation Formula one Manager

jeux de Formule 1 gratuit

! F1 ! Jeu en ligne massivement multijoueur ! F1 et Formule 1
Jeu online gratuit F1 

Conditionneuse yaourt - Conditionneuse à yaourt - Gestion de stock en ligne