Cette écurie Ordi_0924 évolue 
			
				dans la poule 5F en division 5. 
			
				La couleur de ses monoplaces est 'rouge'. 
				 
			 
			
				Elle pointe actuellement à la 4ème place du classement de sa poule avec 521 points. 
			
				 
				Elle est gérée par un ordinateur qui ne procède à aucun achat ni aucune tactique.
					
			
  
		 | 
	 
		
		
			Son pilote n°1 est Button 
			Son pilote n°2 est VilleneuveJ 
		 | 
		
			Salaire : 2 575 K€ 
			Salaire : 1 600 K€ 
		 | 	
	 
	
	
		
			 
			
			| Résultats depuis le début de la saison |  
			
				| N° | 
				Circuit | 
				Pilote | 
				Place | 
				Points | 
				Commentaires | 
			 
			
						
							| 1  | 
							GP d'Australie  | 
							Stewart | 
							6e | 
							24 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							RosbergK | 
							7e | 
							22 | 
							 | 
						 
					
						
							| 2  | 
							GP de Malaisie  | 
							RosbergK | 
							7e | 
							22 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Stewart | 
							12e | 
							14 | 
							 | 
						 
					
						
							| 3  | 
							GP de Chine  | 
							Stewart | 
							2e | 
							32 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							RosbergK | 
							8e | 
							20 | 
							 | 
						 
					
  |  
						
							| 4  | 
							GP de Barhein  | 
							Webber | 
							11e | 
							15 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							HillG | 
							14e | 
							12 | 
							 | 
						 
					
						
							| 5  | 
							GP d'Espagne  | 
							Webber | 
							22e | 
							4 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							HillG | 
							29e | 
							0 | 
							 | 
						 
					
						
							| 6  | 
							GP de Monaco  | 
							Webber | 
							21e | 
							5 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							HillG | 
							36e | 
							0 | 
							 | 
						 
					
  |  
						
							| 7  | 
							GP du Canada  | 
							VilleneuveJ | 
							1e | 
							35 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Button | 
							23e | 
							3 | 
							 | 
						 
					
						
							| 8  | 
							GP d'Europe  | 
							VilleneuveJ | 
							13e | 
							13 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Button | 
							39e | 
							- | 
							Perte ailerons tour 14 | 
						 
					
						
							| 9  | 
							GP de Grande-Bretagne  | 
							VilleneuveJ | 
							8e | 
							20 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Button | 
							20e | 
							6 | 
							 | 
						 
					
  |  
						
							| 10  | 
							GP d'Allemagne  | 
							Webber | 
							15e | 
							11 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							HillG | 
							34e | 
							- | 
							Casse moteur tour 67 | 
						 
					
						
							| 11  | 
							GP de Hongrie  | 
							Webber | 
							14e | 
							12 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							HillG | 
							26e | 
							0 | 
							 | 
						 
					
						
							| 12  | 
							GP de Belgique  | 
							Webber | 
							17e | 
							9 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							HillG | 
							23e | 
							3 | 
							 | 
						 
					
  |  
						
							| 13  | 
							GP d'Italie  | 
							Ascari | 
							3e | 
							30 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Scheckter | 
							36e | 
							- | 
							Panne électronique tour 27 | 
						 
					
						
							| 14  | 
							GP de Singapour  | 
							Scheckter | 
							5e | 
							26 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Ascari | 
							12e | 
							14 | 
							 | 
						 
					
						
							| 15  | 
							GP du Japon  | 
							Scheckter | 
							10e | 
							16 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Ascari | 
							36e | 
							- | 
							Rupture freins tour 10 | 
						 
					
  |  
						
							| 16  | 
							GP de Corée du Sud  | 
							VilleneuveJ | 
							9e | 
							18 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Button | 
							15e | 
							11 | 
							 | 
						 
					
						
							| 17  | 
							GP d'Inde  | 
							VilleneuveJ | 
							10e | 
							16 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Button | 
							13e | 
							13 | 
							 | 
						 
					
						
							| 18  | 
							GP d'Abu Dhabi  | 
							VilleneuveJ | 
							5e | 
							26 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Button | 
							23e | 
							3 | 
							 | 
						 
					
  |  
						
							| 19  | 
							GP des Etats Unis  | 
							VilleneuveJ | 
							8e | 
							20 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Button | 
							14e | 
							12 | 
							 | 
						 
					
						
							| 20  | 
							GP du Brésil  | 
							VilleneuveJ | 
							2e | 
							32 | 
							 | 
						 
					
						
							|   | 
							  | 
							Button | 
							24e | 
							2 | 
							 | 
						 
					
			
				| Total pour 40 courses : | 
				521 pts | 
				  | 
			 
			 
		 | 
	 
	 
	
  
	
	
			Retour dans le Classement de la poule 5F 
		
	 
	
	
	 | 
	
			
	
		
	
			
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			  |    | 
			  cocorico | 
			  
			
			
				|    Manager: | 
			
			  Visiteur | 
			   
			
			  |   Poule: | 
			  5O | 
			   
			
			  |    | 
			  - 148 056 K€ | 
			 
			
			  |    | 
			  3e | 
			   
			
			
			
			  |   Sponsor: | 
			  
				
					   
				 | 
			
			 
			 
		
		 | 
		
		
			
			
			  |    | 
			  5  | 
			   
			
			  |    | 
			  8  | 
			   
			
			  |    | 
			  7  | 
			   
			
			  |    | 
			  4  | 
			   
			
			  |    | 
			  5  | 
			   
			
			   | 
			   
			
			  | 92e / 346 écuries  | 
			   
			 	
		 |  
		 
		
		
		
		
		
		
		
		73330 inscrits sur ChallengeF1
		 -   connexion
  
		
	 |